| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | |||||
| Jaren Jackson Jr. | |||||
| Trey Murphy III | |||||
| Cedric Coward | - | - | |||
| Saddiq Bey | - | - | |||
| Cam Spencer | - | - | |||
| Jock Landale | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Points | ||
| Trey Murphy III - Points | ||
| Saddiq Bey - Points | ||
| Jeremiah Fears - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Passes décisives | ||
| Trey Murphy III - Passes décisives | ||
| Saddiq Bey - Assists | ||
| Jeremiah Fears - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rebonds | ||
| Trey Murphy III - Rebonds | ||
| Saddiq Bey - Rebounds | ||
| Jeremiah Fears - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
| Saddiq Bey - Trois points réussis | ||
| Jeremiah Fears - Trois points réussis | ||
| Jordan Poole - Trois points réussis |