| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| Chet Holmgren - Points | ||
| Luguentz Dort - Points | ||
| Cason Wallace - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Cason Wallace - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists | ||
| Dyson Daniels - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds | ||
| Luguentz Dort - Rebounds | ||
| Cason Wallace - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
| Luguentz Dort - Trois points réussis | ||
| Cason Wallace - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|