| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | - | |||||
| LaMelo Ball | - | - | ||||
| Chet Holmgren | - | - | - | |||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | ||
| Cason Wallace | - | - | - | - | - | |
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | |
| Shai Gilgeous-Alexander | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| LaMelo Ball - Points | ||
| Chet Holmgren - Points | ||
| Miles Bridges - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Miles Bridges - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists | ||
| Cason Wallace - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds | ||
| Miles Bridges - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
| Miles Bridges - Trois points réussis |