| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | ||||||
| Paolo Banchero | - | |||||
| Desmond Bane | - | - | ||||
| Evan Mobley | - | - | ||||
| Anthony Black | - | - | - | |||
| Jaylon Tyson | - | - | - | |||
| Jarrett Allen | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Points | ||
| Desmond Bane - Points | ||
| Anthony Black - Points | ||
| Jalen Suggs - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Passes décisives | ||
| Desmond Bane - Assists | ||
| Anthony Black - Passes décisives | ||
| Jalen Suggs - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Rebounds | ||
| Desmond Bane - Rebonds | ||
| Anthony Black - Rebonds | ||
| Jalen Suggs - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Trois points réussis | ||
| Desmond Bane - Trois points réussis | ||
| Anthony Black - Trois points réussis | ||
| Jalen Suggs - Trois points réussis |