| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Denver Nuggets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | ||||||
| Jamal Murray | - | |||||
| Desmond Bane | - | |||||
| Paolo Banchero | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Desmond Bane - Points | ||
| Paolo Banchero - Points | ||
| Nikola Jokic - Points | ||
| Jamal Murray - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Desmond Bane - Assists | ||
| Paolo Banchero - Passes décisives | ||
| Nikola Jokic - Assists | ||
| Jamal Murray - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Desmond Bane - Rebonds | ||
| Paolo Banchero - Rebounds | ||
| Nikola Jokic - Rebounds | ||
| Jamal Murray - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Desmond Bane - Trois points réussis | ||
| Paolo Banchero - Trois points réussis | ||
| Nikola Jokic - Trois points réussis | ||
| Jamal Murray - Trois points réussis |