| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | |||||
| Brandon Ingram | |||||
| Desmond Bane | |||||
| Anthony Black | - | ||||
| Scottie Barnes | - | ||||
| Immanuel Quickley | - | - | |||
| Wendell Carter Jr. | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Points | ||
| Desmond Bane - Points | ||
| Anthony Black - Points | ||
| Tyus Jones - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Passes décisives | ||
| Desmond Bane - Assists | ||
| Anthony Black - Passes décisives | ||
| Tyus Jones - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Rebounds | ||
| Desmond Bane - Rebonds | ||
| Anthony Black - Rebonds | ||
| Wendell Carter Jr. - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Trois points réussis | ||
| Desmond Bane - Trois points réussis | ||
| Anthony Black - Trois points réussis | ||
| Wendell Carter Jr. - Trois points réussis |