| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | |||||
| Jalen Johnson | |||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | ||||
| Dillon Brooks | - | ||||
| Onyeka Okongwu | - | - | |||
| CJ McCollum | - | - | |||
| Grayson Allen | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Points | ||
| Dillon Brooks - Points | ||
| Collin Gillespie - Points | ||
| Mark Williams - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Assists | ||
| Collin Gillespie - Passes décisives | ||
| Royce O'Neale - Assists | ||
| Jalen Green - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebonds | ||
| Collin Gillespie - Rebounds | ||
| Mark Williams - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
| Collin Gillespie - Trois points réussis | ||
| Royce O'Neale - Trois points réussis |