| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Denver Nuggets | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Points | ||
| Dillon Brooks - Points | ||
| Grayson Allen - Points | ||
| Ryan Dunn - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Assists | ||
| Grayson Allen - Passes décisives | ||
| Nikola Jokic - Assists | ||
| Jamal Murray - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebonds | ||
| Grayson Allen - Rebonds | ||
| Ryan Dunn - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
| Grayson Allen - Trois points réussis | ||
| Ryan Dunn - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|