| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Jimmy Butler - Points | ||
| Jonathan Kuminga - Points | ||
| Brandin Podziemski - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Jonathan Kuminga - Passes décisives | ||
| Brandin Podziemski - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Jonathan Kuminga - Rebonds | ||
| Brandin Podziemski - Rebonds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Jonathan Kuminga - Trois points réussis | ||
| Brandin Podziemski - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|