| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | ||||||
| Devin Booker | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | ||||
| Jimmy Butler | - | - | ||||
| Grayson Allen | - | - | - | |||
| Mark Williams | - | - | - | - | ||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | |
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Jimmy Butler - Points | ||
| Devin Booker - Points | ||
| Dillon Brooks - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Devin Booker - Assists | ||
| Draymond Green - Passes décisives | ||
| Grayson Allen - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis |