| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | ||||||
| Shaedon Sharpe | ||||||
| Jimmy Butler | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - | |
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |
| Quinten Post | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Jimmy Butler - Points | ||
| Draymond Green - Points | ||
| Moses Moody - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Draymond Green - Passes décisives | ||
| Brandin Podziemski - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Draymond Green - Rebonds | ||
| Moses Moody - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis | ||
| Moses Moody - Trois points réussis | ||
| Quinten Post - Trois points réussis |