| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| James Harden - Points | ||
| Ivica Zubac - Points | ||
| Kawhi Leonard - Points | ||
| Deni Avdija - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| James Harden - Assists | ||
| Ivica Zubac - Assists | ||
| Kawhi Leonard - Passes décisives | ||
| Deni Avdija - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| James Harden - Rebounds | ||
| Ivica Zubac - Rebonds | ||
| Kawhi Leonard - Rebonds | ||
| Deni Avdija - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| James Harden - Trois points réussis | ||
| Kawhi Leonard - Trois points réussis | ||
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|