| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Points | ||
| Deandre Ayton - Points | ||
| Rui Hachimura - Points | ||
| Marcus Smart - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Passes décisives | ||
| Marcus Smart - Passes décisives | ||
| Jake LaRavia - Passes décisives | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Rebonds | ||
| Deandre Ayton - Rebonds | ||
| Rui Hachimura - Rebonds | ||
| Jake LaRavia - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Trois points réussis | ||
| Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
| Marcus Smart - Trois points réussis | ||
| Jake LaRavia - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|