| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| Shaedon Sharpe | - | |||||
| DeMar DeRozan | - | - | ||||
| Jerami Grant | - | - | ||||
| Keegan Murray | - | - | - | |||
| Russell Westbrook | - | - | - | |||
| Maxime Raynaud | - | - | - | |||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Shaedon Sharpe - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Russell Westbrook - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Shaedon Sharpe - Assists | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Shaedon Sharpe - Rebounds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Shaedon Sharpe - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Keegan Murray - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|