| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | - | ||||
| Zach LaVine | |||||
| Russell Westbrook | - | - | |||
| Domantas Sabonis | - | - | |||
| Dennis Schroder | - | - | - | ||
| Maxime Raynaud | - | - | - | - | |
| Precious Achiuwa | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Zach LaVine - Points | ||
| Russell Westbrook - Points | ||
| Domantas Sabonis - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives | ||
| Domantas Sabonis - Passes décisives | ||
| Dennis Schroder - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds | ||
| Domantas Sabonis - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Trois points réussis | ||
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Dennis Schroder - Trois points réussis |