| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Shaedon Sharpe - Points | ||
| Jrue Holiday - Points | ||
| Toumani Camara - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Shaedon Sharpe - Assists | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Toumani Camara - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Shaedon Sharpe - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds | ||
| Toumani Camara - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Shaedon Sharpe - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
| Toumani Camara - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|