| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | |||||
| Bam Adebayo | - | ||||
| Zach LaVine | - | ||||
| Keegan Murray | - | ||||
| DeMar DeRozan | - | - | |||
| Andrew Wiggins | - | - | |||
| Malik Monk | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Keegan Murray - Points | ||
| Malik Monk - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Malik Monk - Assists | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Keegan Murray - Rebounds | ||
| Malik Monk - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Keegan Murray - Trois points réussis | ||
| Malik Monk - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis |