| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | |||||
| De'Aaron Fox | |||||
| Stephon Castle | - | ||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | ||||
| Victor Wembanyama | |||||
| Trae Young | - | ||||
| Onyeka Okongwu | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - Points | ||
| Victor Wembanyama - Points | ||
| Stephon Castle - Points | ||
| Dylan Harper - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - Assists | ||
| Victor Wembanyama - Assists | ||
| Stephon Castle - Passes décisives | ||
| Dylan Harper - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - Rebounds | ||
| Victor Wembanyama - Rebounds | ||
| Stephon Castle - Rebonds | ||
| Dylan Harper - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - Trois points réussis | ||
| Victor Wembanyama - Trois points réussis | ||
| Stephon Castle - Trois points réussis | ||
| Dylan Harper - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|