| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| RJ Barrett - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| RJ Barrett - Passes décisives | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis |