| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | |||||
| Norman Powell | |||||
| Bam Adebayo | - | ||||
| Andrew Wiggins | - | - | |||
| Jamal Shead | - | - | - | - | |
| Davion Mitchell | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jamal Shead - Points | ||
| Norman Powell - Points | ||
| Tyler Herro - Points | ||
| Bam Adebayo - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Assists | ||
| Tyler Herro - Assists | ||
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Andrew Wiggins - Assists | ||
| Davion Mitchell - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Rebounds | ||
| Tyler Herro - Rebonds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds | ||
| Davion Mitchell - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Trois points réussis | ||
| Tyler Herro - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|