| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | |||||
| Brandon Ingram | |||||
| Shaedon Sharpe | |||||
| Scottie Barnes | - | ||||
| Immanuel Quickley | - | ||||
| RJ Barrett | - | ||||
| Sandro Mamukelashvili | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points | ||
| RJ Barrett - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
| RJ Barrett - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Sandro Mamukelashvili - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|