| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | |||||
| Scottie Barnes | |||||
| Zach LaVine | - | ||||
| DeMar DeRozan | - | ||||
| Immanuel Quickley | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | |||
| Malik Monk | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points | ||
| Sandro Mamukelashvili - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
| Jamal Shead - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds | ||
| Sandro Mamukelashvili - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| Sandro Mamukelashvili - Trois points réussis | ||
| Jamal Shead - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|