| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Points | ||
| Payton Pritchard - Points | ||
| Derrick White - Points | ||
| Josh Minott - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Passes décisives | ||
| Payton Pritchard - Assists | ||
| Derrick White - Passes décisives | ||
| Anfernee Simons - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rebonds | ||
| Payton Pritchard - Rebounds | ||
| Derrick White - Rebonds | ||
| Josh Minott - Rebounds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
| Payton Pritchard - Trois points réussis | ||
| Derrick White - Trois points réussis | ||
| Anfernee Simons - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|