| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Points | ||
| Keyonte George - Points | ||
| Jusuf Nurkic - Points | ||
| Kyle Filipowski - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Assists | ||
| Jusuf Nurkic - Assists | ||
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Jalen Duren - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Rebonds | ||
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds | ||
| Kyle Filipowski - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
| Keyonte George - Trois points réussis | ||
| Svi Mykhailiuk - Trois points réussis | ||
| Cade Cunningham - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|