| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | ||||||
| Lauri Markkanen | ||||||
| Keyonte George | ||||||
| Jimmy Butler | - | - | ||||
| Draymond Green | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Jimmy Butler - Points | ||
| Draymond Green - Points | ||
| Lauri Markkanen - Points | ||
| Keyonte George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Jimmy Butler - Assists | ||
| Draymond Green - Passes décisives | ||
| Keyonte George - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Jimmy Butler - Rebounds | ||
| Draymond Green - Rebonds | ||
| Lauri Markkanen - Rebonds | ||
| Keyonte George - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis | ||
| Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
| Keyonte George - Trois points réussis |