| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | - | - | ||||
| Jalen Williams | - | - | - | |||
| Ajay Mitchell | - | - | - | - | ||
| Chet Holmgren | - | - | - | - | ||
| Aaron Wiggins | - | - | - | - | ||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | - | - | |
| Lauri Markkanen | - | - | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Points | ||
| Keyonte George - Points | ||
| Jusuf Nurkic - Points | ||
| Ace Bailey - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Assists | ||
| Jusuf Nurkic - Assists | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Jalen Williams - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Rebonds | ||
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
| Keyonte George - Trois points réussis | ||
| Ace Bailey - Trois points réussis | ||
| Brice Sensabaugh - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|