| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | |||||
| Alex Sarr | - | ||||
| LaMelo Ball | - | ||||
| Kon Knueppel | - | ||||
| Kyshawn George | - | ||||
| Miles Bridges | - | - | |||
| Carlton Carrington | - | - | |||
| Khris Middleton | - | - | - | ||
| Moussa Diabaté | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alex Sarr - Points | ||
| Carlton Carrington - Points | ||
| Khris Middleton - Points | ||
| Kyshawn George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alex Sarr - Passes décisives | ||
| Carlton Carrington - Passes décisives | ||
| Khris Middleton - Passes décisives | ||
| Kyshawn George - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alex Sarr - Rebounds | ||
| Carlton Carrington - Rebonds | ||
| Khris Middleton - Rebonds | ||
| Kyshawn George - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alex Sarr - Trois points réussis | ||
| Carlton Carrington - Trois points réussis | ||
| Khris Middleton - Trois points réussis | ||
| Kyshawn George - Trois points réussis |