| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | |||||
| Bennedict Mathurin | |||||
| CJ McCollum | |||||
| Andrew Nembhard | - | - | |||
| Kyshawn George | - | - | |||
| Jay Huff | - | - | - | ||
| Carlton Carrington | - | - | - | ||
| Justin Champagnie | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Points | ||
| Kyshawn George - Points | ||
| Carlton Carrington - Points | ||
| Justin Champagnie - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Passes décisives | ||
| Kyshawn George - Assists | ||
| Carlton Carrington - Passes décisives | ||
| Pascal Siakam - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Rebonds | ||
| Kyshawn George - Rebounds | ||
| Carlton Carrington - Rebonds | ||
| Justin Champagnie - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Trois points réussis | ||
| Kyshawn George - Trois points réussis | ||
| Carlton Carrington - Trois points réussis | ||
| Pascal Siakam - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|