| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| New York Knicks | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Utah Jazz | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Sacramento Kings | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Detroit Pistons | |||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Aujourd'hui, |