Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Carolina Panthers | |||
Jacksonville Jaguars | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Chuba Hubbard | ||
Tank Bigsby | ||
Brian Thomas Jr. | ||
Travis Etienne | ||
Travis Hunter (OFF & ST Only) | ||
Tetairoa McMillan | ||
Xavier Legette |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trevor Lawrence - Yards de passe | ||
Bryce Young - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Chuba Hubbard - Yards de course | ||
Tank Bigsby - Yards de course | ||
Travis Etienne - Yards de course | ||
Rico Dowdle - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Brian Thomas Jr. - Yards de réception | ||
Travis Hunter - Yards de réception | ||
Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
Xavier Legette - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|