Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | |||
Green Bay Packers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Josh Jacobs | ||
Romeo Doubs | ||
Tucker Kraft | ||
Matthew Golden | ||
Chase Brown | ||
Dontayvion Wicks | ||
Ja'Marr Chase |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jordan Love - Yards de passe | ||
Joe Flacco - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Josh Jacobs - Yards de course | ||
Chase Brown - Yards de course | ||
Jordan Love - Yards de course | ||
Emanuel Wilson - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Matthew Golden - Yards de réception | ||
Tucker Kraft - Yards de réception | ||
Romeo Doubs - Yards de réception | ||
Dontayvion Wicks - Yards de réception |
Oui |
---|