Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jaylen Warren | ||
Quinshon Judkins | ||
DK Metcalf | ||
Kenneth Gainwell | ||
Calvin Austin III | ||
Roman Wilson | ||
Jonnu Smith |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Aaron Rodgers - Yards de passe | ||
Dillon Gabriel - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quinshon Judkins - Yards de course | ||
Jaylen Warren - Yards de course | ||
Dillon Gabriel - Yards de course | ||
Kenneth Gainwell - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
DK Metcalf - Yards de réception | ||
Jerry Jeudy - Yards de réception | ||
David Njoku - Yards de réception | ||
Harold Fannin Jr. - Yards de réception |
Oui |
---|