Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | |||
Carolina Panthers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Javonte Williams | ||
Rico Dowdle | ||
George Pickens | ||
Jake Ferguson | ||
Tetairoa McMillan | ||
Ryan Flournoy | ||
Xavier Legette |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bryce Young - Yards de passe | ||
Dak Prescott - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Javonte Williams - Yards de course | ||
Bryce Young - Yards de course | ||
Dak Prescott - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
George Pickens - Yards de réception | ||
Jalen Coker - Yards de réception | ||
Jake Ferguson - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|