Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Denver Broncos | |||
New York Jets | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
J.K. Dobbins | ||
Courtland Sutton | ||
Breece Hall | ||
RJ Harvey | ||
Garrett Wilson | ||
Troy Franklin | ||
Bo Nix |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Justin Fields - Yards de passe | ||
Bo Nix - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Breece Hall - Yards de course | ||
J.K. Dobbins - Yards de course | ||
Justin Fields - Yards de course | ||
RJ Harvey - Yards de course | ||
Bo Nix - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Garrett Wilson - Yards de réception | ||
Courtland Sutton - Yards de réception | ||
Mason Taylor - Yards de réception | ||
Troy Franklin - Yards de réception |
Oui |
---|