Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Kansas City Chiefs | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs | ||
David Montgomery | ||
Amon-Ra St. Brown | ||
Travis Kelce | ||
Xavier Worthy | ||
Kareem Hunt | ||
Jameson Williams |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Patrick Mahomes - Yards de passe | ||
Jared Goff - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
David Montgomery - Yards de course | ||
Kareem Hunt - Yards de course | ||
Isiah Pacheco - Yards de course | ||
Patrick Mahomes - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
Xavier Worthy - Yards de réception | ||
Travis Kelce - Yards de réception | ||
Jameson Williams - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|