| Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Minnesota Vikings | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | ||
| Amon-Ra St. Brown | ||
| David Montgomery | ||
| Aaron Jones | ||
| Jameson Williams | ||
| Justin Jefferson | ||
| Jordan Addison |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Max Brosmer - Yards de passe | ||
| Jared Goff - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
| Aaron Jones - Yards de course | ||
| David Montgomery - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
| Justin Jefferson - Yards de réception | ||
| Jameson Williams - Yards de réception | ||
| Jahmyr Gibbs - Yards de réception |
| Oui |
|---|