Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New England Patriots | |||
New Orleans Saints | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Rhamondre Stevenson | ||
Kendre Miller | ||
Alvin Kamara | ||
TreVeyon Henderson | ||
Stefon Diggs | ||
Chris Olave | ||
Hunter Henry |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Spencer Rattler - Yards de passe | ||
Drake Maye - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Rhamondre Stevenson - Yards de course | ||
TreVeyon Henderson - Yards de course | ||
Drake Maye - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stefon Diggs - Yards de réception | ||
Chris Olave - Yards de réception | ||
Rashid Shaheed - Yards de réception | ||
Juwan Johnson - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|