| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Giants | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | ||
| Stefon Diggs | ||
| Hunter Henry | ||
| Drake Maye | ||
| Tyrone Tracy Jr | ||
| Wan'Dale Robinson | ||
| Kayshon Boutte |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yards de passe | ||
| Jaxson Dart - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| TreVeyon Henderson - Yards de course | ||
| Tyrone Tracy Jr - Yards de course | ||
| Jaxson Dart - Yards de course | ||
| Drake Maye - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson - Yards de réception | ||
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Hunter Henry - Yards de réception | ||
| Darius Slayton - Yards de réception |
| Oui |
|---|