Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | |||
Kansas City Chiefs | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Saquon Barkley | ||
Jalen Hurts | ||
Travis Kelce | ||
Isiah Pacheco | ||
Marquise Brown | ||
A.J. Brown | ||
DeVonta Smith |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Patrick Mahomes - Yards de passe | ||
Jalen Hurts - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Saquon Barkley - Yards de course | ||
Jalen Hurts - Yards de course | ||
Patrick Mahomes - Yards de course | ||
Isiah Pacheco - Yards de course | ||
Kareem Hunt - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
A.J. Brown - Yards de réception | ||
Travis Kelce - Yards de réception | ||
DeVonta Smith - Yards de réception | ||
Marquise Brown - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|