Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Seattle Seahawks | |||
Jacksonville Jaguars | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Travis Etienne | ||
Kenneth Walker III | ||
Jaxon Smith-Njigba | ||
Zach Charbonnet | ||
Brian Thomas Jr. | ||
Cooper Kupp | ||
Travis Hunter |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trevor Lawrence - Yards de passe | ||
Sam Darnold - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Travis Etienne - Yards de course | ||
Kenneth Walker III - Yards de course | ||
Zach Charbonnet - Yards de course | ||
Bhayshul Tuten - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba - Yards de réception | ||
Brian Thomas Jr. - Yards de réception | ||
Travis Hunter - Yards de réception | ||
Cooper Kupp - Yards de réception |
Non | Oui |
---|---|