Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers | |||
Houston Texans | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nick Chubb | ||
Bucky Irving | ||
Nico Collins | ||
Mike EvansEVS | ||
Emeka Egbuka | ||
Dalton Schultz | ||
Cade Otton |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
C.J. Stroud - Yards de passe | ||
Baker Mayfield - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bucky Irving - Yards de course | ||
Nick Chubb - Yards de course | ||
Baker Mayfield - Yards de course | ||
Rachaad White - Yards de course | ||
C.J. Stroud - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nico Collins - Yards de réception | ||
Mike Evans - Yards de réception | ||
Emeka Egbuka - Yards de réception | ||
Bucky Irving - Yards de réception |
Oui |
---|