Columbus | Match nul | Leon |
---|---|---|
Columbus | Match nul | Leon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Wessam Abou Ali | ||
Daniel Gazdag | ||
Jacen Russell-Rowe | ||
Diego Rossi | ||
Ibrahim Aliyu | ||
Cole Mrowka | ||
Max Arfsten |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Columbus | Match nul | Leon |
---|---|---|
Columbus | Handicap match nul | Leon |
---|---|---|
Columbus | Handicap match nul | Leon |
---|---|---|
Columbus | Match nul | Leon |
---|---|---|
Columbus | Match nul | Leon |
---|---|---|