| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Renato Kayzer | ||
| Renzo Lopez | ||
| Aitor Cantalapiedra | ||
| Ruben Rodrigues | ||
| Aucun buteur | - | |
| Luciano | ||
| Fabricio |
| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Handicap match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Handicap match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| EC Vitoria Salvador | Match nul | São Paulo |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| EC Vitoria Salvador | São Paulo | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|