| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Isidro Pitta | ||
| Eduardo Sasha | ||
| Thiago Borbas | ||
| Vinicinho | ||
| Fernando | ||
| Ignacio Laquintana | ||
| Lucas Barbosa |
| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Handicap match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Handicap match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Match nul | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Red Bull Bragantino | Fortaleza EC | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|