SE Palmeiras | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
SE Palmeiras | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Vitor Roque | ||
Jose Lopez | ||
Raphael Veiga | ||
Thalys | ||
Riquelme Fillipi | ||
Facundo Torres | ||
Luighi Hanri |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
SE Palmeiras | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
SE Palmeiras | Handicap match nul | Grêmio |
---|---|---|
SE Palmeiras | Handicap match nul | Grêmio |
---|---|---|
SE Palmeiras | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 14 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 15 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 16 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 17 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
SE Palmeiras | Match nul | Grêmio |
---|---|---|