Ukraine U21 | Match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Ukraine U21 | Match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Conrad Harder | ||
Mathias Kvistgaarden | ||
William Osula | ||
Isak Jensen | ||
Vladyslav Vanat | ||
Bohdan Viunnyk | ||
William Boving |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Ukraine U21 | Match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Ukraine U21 | Handicap match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Ukraine U21 | Handicap match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Ukraine U21 | Match nul | Denmark U21 |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Ukraine U21 | Match nul | Denmark U21 |
---|---|---|