| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Handicap match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Handicap match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Qingdao Hainiu | Match nul | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Qingdao Hainiu | Wuhan Three Towns | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|