SE Palmeiras | Match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
SE Palmeiras | Match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Vitor Roque | ||
Jose Lopez | ||
Raphael Veiga | ||
Riquelme Fillipi | ||
Thalys | ||
Luighi Hanri | ||
Facundo Torres |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
SE Palmeiras | Match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
SE Palmeiras | Handicap match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
SE Palmeiras | Handicap match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
SE Palmeiras | Match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
SE Palmeiras | Match nul | Universitario de Deportes |
---|---|---|