Finlande | Match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Finlande | Match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Memphis Depay | ||
Cody Gakpo | ||
Wout Weghorst | ||
Justin Kluivert | ||
Xavi Simons | ||
Donyell Malen | ||
Noa Lang |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Finlande | Match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Finlande | Handicap match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Finlande | Handicap match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Finlande | Match nul | Pay-Bas |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 15 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 16 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Finlande | Match nul | Pay-Bas |
---|---|---|