France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Jean-Philippe Mateta | ||
Florian Thauvin | ||
Hugo Ekitike | ||
Christopher Nkunku | ||
Kingsley Coman | ||
Michael Olise |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
France | Handicap match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
France | Handicap match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 16 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 17 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 8 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 9 tirs |
France | Match nul | Azerbaïdjan |
---|---|---|